[公示]关于吸收预备党员的公示
根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,拟吸收王悦等41名党员发展对象入党。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟吸收入党发展对象的基本情况予以公示,公示期5日,自2022年12月02日—2022年12月06日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:05332312155
电子邮箱:liucongcong12345@126.com
党委组织部联系电话:2786990(内线86999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
拟吸收预备党员基本情况表
序 号 | 姓名 | 所在 班级 | (曾)现任职务 | 申请入 党时间 | 确定积 极分子 时间 | 确定发 展对象 时间 | 有无不及格 | 近两学期 | 班级 人数 | 曾受处分 | 近期校级级以上主要奖励情况 | 综合表现情况 | |||
学习名次 | 综合测 评名次 | ||||||||||||||
1 | 王悦 | 财管1901 | 校易班副站长 | 2020.10 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 10 | 10 | 2 | 6 | 44 | 无 | 1.“正大杯”第十一届全国大学生市场调查与分析大赛山东省赛三等奖 2.第十一届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖 3.第七届山东理工大学“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、铜奖 | 优 |
2 | 李晨瑜 | 财管1902 | 团支书 | 2019.09 | 2020.09 | 2022.09 | 无 | 15 | 16 | 7 | 12 | 43 | 无 | 1.国创立项 2.第十三届“挑战杯”山东理工大学生创业计划竞赛金奖 3.第七届山东理工大学“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 | 优 |
3 | 刘朋 | 财管2001 | 团支部书记、学习委员 | 2020.10 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 8 | 23 | 4 | 9 | 40 | 无 | 1.主持校级大创立项一项 2.暑期社会实践方案设计大赛校级三等奖 3.第八届“互联网+”校级铜奖 | 优 |
4 | 孙乃鹏
| 财管2002 | 学习委员、辅导员助理 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 5 | 9 | 4 | 3 | 39 | 无 | 1.大创校级立项 2. 山东理工大学第八届“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 3.暑期社会实践方案设计大赛校一等奖 | 优 |
5 | 问尚 | 工商1901 | 心理生活委员 | 2019.09 | 2020.09 | 2022.09 | 无 | 23 | 13 | 20 | 12 | 41 | 无 | 无 | 优 |
6 | 孔祥欣 | 工商2001 | 现任组织委员,曾任团支书 | 2020.09 | 2020.11 | 2022.09 | 无 | 9 | 9 | 11 | 7 | 35 | 无 | 1.暑期社会实践方案设计大赛校级二等奖 2.第八届“互联网+”校级铜奖 3.“知瀚杯”全国高校现代企业数字化运营实践与创新挑战赛校级二等奖 | 优 |
7 | 栗可伊 | 工商2002 | 院学生会办公室秘书工作负责人、辅导员助理 | 2020.10 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 13 | 27 | 8 | 9 | 38 | 无 | 1.挑战杯三等奖 2.三创二等奖 3.互联网+三等奖 | 优 |
8 | 于文慧 | 工商2002 | 团支书 | 2020.09 | 2020.11 | 2022.09 | 无 | 14 | 14 | 18 | 16 | 38 | 无 | 1.社会实践方案设计大赛校级二等奖 2.普译奖全国大学生翻译比赛汉译英三等奖 3.寒假社会实践院级三等奖 | 优 |
9 | 郭兴宇 | 工商2002 | 院学生会全媒体负责人,辅导员助理
| 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 29 | 23 | 15 | 12 | 38 | 无 | 1.山东省大学生创新创业大赛省级二等奖 2.第十二届三创赛校级二等奖 3.社会实践调研报告校级一等奖 | 优 |
10 | 曹弛 | 工业1901 | 现任舍长 | 2020.03 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 23 | 18 | 16 | 15 | 39 | 无 | 无 | 优 |
11 | 魏玉婷 | 工业1903 | 校社联宣传部常驻志愿者 | 2019.09 | 2020.03 | 2022.09 | 无 | 3 | 2 | 7 | 5 | 30 | 无 | 无 | 优 |
12 | 朱梦婷 | 工业1903 | 曾任校新媒体中心副部长 | 2020.02 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 9 | 7 | 6 | 4 | 30 | 无 | 1.山东理工大学科技创新先进个人 2.山东理工大学第七届社会实践方案设计大赛一等奖 3.第二届山东省大学生创新方法大赛三等奖 | 优 |
13 | 杜雅文 | 工业2003 | 团支书 | 2020.09 | 2020.11 | 2022.09 | 无 | 4 | 9 | 1 | 5 | 29 | 无 | 1.山东理工大学第八届“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖 | 优 |
14 | 尚云娇 | 会计1901 | 无 | 2019.10 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 2 | 15 | 3 | 10 | 46 | 无 | 1.第十三届山东理工大学创业计划竞赛银奖 | 优 |
15 | 孔悦 | 会计1901 | 曾任大学生安全委员会安管部副部长 | 2019.10 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 9 | 16 | 12 | 12 | 46 | 无 | 1.山东理工大学优秀共青团员 | 优 |
16 | 朱明惠 | 会计1902 | 现任班级二课负责人 | 2019.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 24 | 17 | 20 | 17 | 45 | 无 | 1.三创赛省级三等奖,校级二等奖 2.暑期社会实践校级二等奖 3.寒假社会实践校级三等奖 | 优 |
17 | 蔡沛忻 | 会计1902 | 曾任校宿舍管理委员会东区分会主任 | 2019.09 | 2020.09 | 2022.09 | 无 | 30 | 19 | 11 | 16 | 45 | 无 | 1.第十三届挑战杯校级银奖 2.第八届互联网+校级银奖 3.山东理工大学第七节嵌入式物联网设计大赛校级一等奖 | 优 |
18 | 闫洪云 | 会计2001 | 团支书 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 12 | 10 | 4 | 2 | 44 | 无 | 1.大创校级立项 2.校庆T恤设计大赛二等奖 3.寒假社会实践先进个人 | 优 |
19 | 张婕琳 | 会计2001 | 现任学习委员、国防委干事 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 9 | 8 | 3 | 6 | 44 | 无 | 1.大创校级立项 2.“互联网+”金奖 3.暑期社会实践三等奖 | 优 |
20 | 卢泓锦 | 会计2002 | 学生助理、组织委员 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 27 | 12 | 25 | 6 | 42 | 无 | 1.山东理工大学第八届“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖 | 优 |
21 | 吕娟 | 市销1902 | 曾任组宣委员、现任舍长 | 2019.09 | 2020.03 | 2022.09 | 无 | 4 | 9 | 4 | 5 | 36 | 无 | 无 | 优 |
22 | 王一凡 | 市销1902 | 团支书,辅导员助理 | 2021.03 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 19 | 22 | 20 | 18 | 36 | 无 | 1.优秀学生干部 | 优 |
23 | 程淑杰 | 市销2001 | 班长、校级辅导员助理 | 2021.07 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 无 | 1.所带团队为暑期实践精品团队 2.第十届调研设计大赛一等奖 3.寒假调研报告一等奖 | 优 |
24 | 李俊颉 | 市销2002 | 团支部书记 | 2020.11 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 4 | 12 | 4 | 11 | 35 | 无 | 1.寒假社会实践优秀调查报告校级三等奖 2.第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级三等奖 3.威斯尼斯人app下载安装2021年暑假社会实践校级优秀团队 | 优 |
25 | 李家轩 | 市销2002 | 学习委员,至尚方程式赛车队部长 | 2020.10 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | 无 | 1.大学生方程式赛车大赛国家级一等奖 2.山东省物联网大赛省级三等奖 3.首届CMAU调研设计大赛校级一等奖 | 优 |
26 | 刘博聪 | 信管1901 | 全媒体中心影像技术部副部、组织委员 | 2021.04 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 6 | 4 | 2 | 3 | 37 | 无 | 无 | 优 |
27 | 宋来聪 | 信管1902 | 院学生会青年领航部学习工作负责人 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 19 | 21 | 5 | 9 | 37 | 无 | 1.全国统计建模大赛省级三等奖 2.正大杯市场调研分析大赛省级三等奖 | 优 |
28 | 罗钧 | 信管1902 | 班长 | 2019.09 | 2020.09 | 2022.09 | 无 | 11 | 9 | 8 | 6 | 37 | 无 | 1.互联网+创新创业大赛校级银奖 2第十一届山东省大学生数学竞赛三等奖 3.校级计算机网络与信息安全竞赛一等奖 | 优 |
29 | 张玉洁 | 信管2001 | 团支部书记、辅导员助理 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 无 | 1.山东省大学生创新创业省级立项 2.学创杯校级三等奖 3.寒假社会实践报告一等奖 | 优 |
30 | 张鑫鑫 | 信管2001 | 学习委员、院学生会青年领航部科创工作负责人 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 12 | 20 | 6 | 12 | 40 | 无 | 1.“大创计划”省级立项 2.第九届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛省级二等奖 3.第八届“互联网+”大学生创新创业大赛校级金奖 | 优 |
31 | 杨智琪 | 信管2002 | 班长 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 15 | 12 | 14 | 7 | 39 | 无 | 1.大创校级立项 2.学创杯一等奖 3.企业模拟三等奖 | 优 |
32 | 张义龙 | 信管2002 | 组织委员、院学生会社联负责人 | 2020.09 | 2020.11 | 2022.09 | 无 | 9 | 13 | 10 | 12 | 39 | 无 | 1.学创杯三等奖 2.社会实践优秀团队 | 优 |
33 | 苏权 | 信管本1902 | 学习委员、辅导员助理 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 6 | 14 | 8 | 11 | 39 | 无 | 无 | 优 |
34 | 罗海龙 | 信管本1902 | 班长、辅导员助理 | 2019.12 | 2020.09 | 2022.09 | 无 | 23 | 16 | 22 | 10 | 39 | 无 | 无 | 优 |
35 | 孙小斐 | 信管本1902 | 辅导员助理、威斯尼斯人app下载安装学生会执行主席 | 2019.09 | 2020.09 | 2022.09 | 无 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 无 | 无 | 优 |
36 | 门鑫琦 | 信管本2001 | 院学生会青年服务部党建事务工作负责人 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 | 无 | 无 | 优 |
37 | 张钦瑶 | 信管本2002 | 学习委员、辅导员助理 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 无 | 1.全国大学生金融挑战赛二等奖 2.山东理工大学机电产品创新设计竞赛三等奖 3.学创杯校级二等奖。 | 优 |
38 | 焦晓倩 | 信管本2002 | 院学生会主席团成员、宣传委员 | 2020.09 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 21 | 14 | 7 | 4 | 38 | 无 | 1.全国大学生金融挑战赛国家三等奖 2.互联网+校银 3.企业仿真校银 | 优 |
39 | 冯万骏 | 信管本2002 | 团支部书记 | 2020.09 | 2020.11 | 2022.09 | 无 | 13 | 5 | 13 | 2 | 38 | 无 | 1.大创国家级立项 2.互联网+校银奖 3学创杯校一等奖 | 优 |
40 | 油建盛 | 管理硕2002 | 校研究生会主席团成员、班长 | 2020.10 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 无 | 1.山东理工大学优秀共青团员 2.山东理工大学研究生院优秀学生干部 3.山东理工大学研究生一等学业奖学金 | 优 |
41 | 王纪凯 | 管理硕2001 | 班长、威斯尼斯人app下载安装研究生会主席团成员 | 2020.09 | 2021.03 | 2022.09 | 无 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 无 | 1.山东理工大学优秀共青团干部 2.山东理工大学研究生优秀学生干部 3.山东理工大学研究生一等学业奖学金 | 优 |
威斯尼斯人app下载安装党委
2022年12月02日