[公示]威斯尼斯人app下载安装确定入党积极分子公示
根据个人申请、现实表现、团组织推优和党支部考察情况,拟确立张冬雪等103名同学为入党积极分子。按照校党委有关制度规定,现对拟确定为入党积极分子的103名同学的基本情况予以公示。
序号 | 姓名 | 录取 层次 | 所在班级 | 现任职务 | 申请入 党时间 |
1 | 张冬雪 | 本科 | 财管2001 | 无 | 2020.10 |
2 | 朱永超 | 本科 | 财管2001 | 无 | 2020.10 |
3 | 付铭雪 | 本科 | 财管2001 | 舍长 | 2021.03 |
4 | 侯力威 | 本科 | 财管2001 | 舍长 | 2020.10 |
5 | 何慧洁 | 本科 | 财管2002 | 舍长 | 2020.10 |
6 | 王春柳 | 本科 | 财管2002 | 无 | 2020.10 |
7 | 刘舒琪 | 本科 | 财管2002 | 舍长 | 2020.10 |
8 | 张金硕 | 本科 | 财管2002 | 无 | 2020.10 |
9 | 鞠海潮 | 本科 | 财管2101 | 现任组宣委员 | 2021.09 |
10 | 张树昕 | 本科 | 财管2101 | 现任心理委员 | 2021.09 |
11 | 徐嘉蔚 | 本科 | 财管2101 | 无 | 2021.09 |
12 | 朱昱州 | 本科 | 财管2102 | 现任职组宣委员,带班学长,新媒体技术部干事,麦穗守望者协会副会 | 2021.09 |
13 | 景娜 | 本科 | 财管2102 | 现任办公室权益工作工作人员 | 2021.09 |
14 | 徐亚琪 | 本科 | 财管2102 | 现任威斯尼斯人app下载安装学生会易班事务工作工作人员 | 2021.09 |
15 | 崔鹏程 | 本科 | 工商1902 | 山东理工大学学生会第六届常任代表 | 2021.04 |
16 | 李君靓 | 本科 | 工商2001 | 舍长 | 2020.09 |
17 | 杨玉丽 | 本科 | 工商2001 | 舍长 | 2022.03 |
18 | 蒋梁爽 | 本科 | 工商2001 | 无 | 2020.09 |
19 | 裴佳欣 | 本科 | 工商2001 | 无 | 2020.10 |
20 | 耿莹莹 | 本科 | 工商2002 | 无 | 2021.09 |
21 | 刘雪晴 | 本科 | 工商2002 | 无 | 2021.03 |
22 | 程双 | 本科 | 工商2002 | 院权益工作工作人员 | 2021.03 |
23 | 李佳融 | 本科 | 工商2002 | 班长 | 2020.09 |
24 | 邬弘双 | 本科 | 工商2101 | 曾任职学生会;现任院主持队成员,Aloha尤克里里社团部长 | 2021.09 |
25 | 赵婉如 | 本科 | 工商2101 | 督察部干事 | 2021.09 |
26 | 陈丹 | 本科 | 工商2101 | 曾任职学生会,现任仙弈社团部长 | 2021.09 |
27 | 李琰 | 本科 | 工商2101 | 曾任职学生会 | 2021.09 |
28 | 李娜 | 本科 | 工业2002 | 无 | 2020.09 |
29 | 任晓通 | 本科 | 工业2002 | 文体委员散打协会会长 | 2020.09 |
30 | 杜玟萱 | 本科 | 工业2002 | 管理论坛副会长 | 2021.12 |
31 | 马文静 | 本科 | 工业2001 | 会计学社部长 | 2022.05 |
32 | 黄菊 | 本科 | 工业2001 | 无 | 2020.09 |
33 | 罗咏琪 | 本科 | 工业2001 | 麦穗志愿者协会部长 | 2021.05 |
34 | 宁宇鹏 | 本科 | 工业2001 | 麦穗志愿者协会副部长 | 2021.05 |
35 | 王伟艺 | 本科 | 工业2003 | 舍长 | 2020.07 |
36 | 李一庆 | 本科 | 工业2003 | Aloha尤克里里社团会长 | 2020.08 |
37 | 张海洲 | 本科 | 工业2101 | 现任团支书 | 2021.09 |
38 | 朱乐怡 | 本科 | 工业2101 | 现任舍长,现任社团部长 | 2021.09 |
39 | 吕威龙 | 本科 | 工业2101 | 现任工业2101班长 | 2022.03 |
40 | 杨守宁 | 本科 | 工业2102 | 现任文体委员;曾任理工青年综合部工作人员 | 2021.09 |
41 | 石天翔 | 本科 | 工业2102 | 曾任校学生会常驻志愿者,现任心理委员、大学生艺术团干事 | 2021.09 |
42 | 孙季瑞 | 本科 | 工业2102 | 现任宣传委员;现任理工青年抖音部工作人员 | 2021.09 |
43 | 聂维维 | 本科 | 工业2102 | 现任舍长 | 2021.09 |
44 | 郑文杰 | 本科 | 工业2103 | 无 | 2021.09 |
45 | 乔金叶 | 本科 | 工业2103 | 无 | 2021.09 |
46 | 方科杰 | 本科 | 工业2103 | 班长 | 2021.09 |
47 | 刘璇 | 本科 | 会计2001 | 舍长 | 2020.09 |
48 | 张利杰 | 本科 | 会计2001 | 无 | 2021.09 |
49 | 李姗姗 | 本科 | 会计2001 | 无 | 2021.09 |
50 | 王焯姿 | 本科 | 会计2001 | 无 | 2020.09 |
51 | 姜诗语 | 本科 | 会计2002 | 宣传委员、社团负责人;新闻工作工作人员 | 2020.09 |
52 | 刘琪 | 本科 | 会计2002 | 无 | 2020.09 |
53 | 王昱凯 | 本科 | 会计2002 | 社团部长 | 2020.09 |
54 | 李俊颖 | 本科 | 会计2101 | 现任团支书 | 2022.03 |
55 | 高冉 | 本科 | 会计2101 | 无 | 2021.09 |
56 | 刘子铭 | 本科 | 会计2101 | 现任文体委员,威斯尼斯人app下载安装学生会工作人员 | 2021.09 |
57 | 曹雅欣 | 本科 | 会计2102 | 现任组宣委员、麦穗守望者协会副会、宿管委干事 | 2021.09 |
58 | 李姝蕾 | 本科 | 会计2102 | 无 | 2021.09 |
59 | 李昊 | 本科 | 会计2102 | 无 | 2021.09 |
60 | 王语涵 | 本科 | 市销1902 | 山东理工大学青年志愿者协会绿色先锋项目部工作人员 | 2019.09 |
61 | 欧珈宏 | 本科 | 市销2001 | 无 | 2020.10 |
62 | 郑茗 | 本科 | 市销2001 | 舍长 | 2022.03 |
63 | 牛其昌 | 本科 | 市销2001 | 无 | 2021.04 |
64 | 崔亚欣 | 本科 | 市销2002 | 无 | 2020.09 |
65 | 张娜 | 本科 | 市销2002 | 无 | 2020.09 |
66 | 刘鹏 | 本科 | 市销2002 | 无 | 2020.09 |
67 | 刘丁 | 本科 | 市销2002 | 无 | 2020.09 |
68 | 古丽娜怕尔·亚尔买买提 | 本科 | 市销2002 | 无 | 2020.09 |
69 | 刘晓一 | 本科 | 市销2101 | 曾任校级学生会常驻志愿者;现任组宣委员、院级学生会工作人员 | 2021.09 |
70 | 宋佳来 | 本科 | 市销2101 | 曾任心理委员;现任国防委干事 | 2021.09 |
71 | 许嘉玲 | 本科 | 市销2102 | 无 | 2021.09 |
72 | 贾瑞雨 | 本科 | 市销2102 | 现任组宣委员:全媒体新媒体部门副部长 | 2021.09 |
73 | 张欣 | 本科 | 市销2102 | 曾任威斯尼斯人app下载安装学生会常驻志愿者;现任管理论坛秘书处部长 | 2021.09 |
74 | 郑小宇 | 本科 | 市销2102 | 现任院学生会社联活动联络工作人员,管理论坛副部长 | 2021.09 |
75 | 吴冬梅 | 本科 | 信管2001 | 无 | 2020.10 |
76 | 童泽昊 | 本科 | 信管2001 | 社团会长 | 2021.04 |
77 | 黄新坤 | 本科 | 信管2001 | 院级学生会负责人 | 2021.04 |
78 | 程爱星 | 本科 | 信管2001 | 院级学生会负责人 | 2020.10 |
79 | 邢依萍 | 本科 | 信管2002 | 无 | 2020.09 |
80 | 李贝贝 | 本科 | 信管2002 | 无 | 2020.09 |
81 | 付鑫欣 | 本科 | 信管2002 | 社团麦穗守望者协会会长 | 2020.09 |
82 | 韩雨欣 | 本科 | 信管2002 | 现任舍长 | 2020.09 |
83 | 谢旺 | 本科 | 信管本2001 | 舍长 | 2022.03 |
84 | 孟仪 | 本科 | 信管本2001 | 威斯尼斯人app下载安装学生会就业服务工作负责人、宣传委员 | 2022.06 |
85 | 慕青秀 | 本科 | 信管本2001 | 社团干事 | 2020.10 |
86 | 李珊 | 本科 | 信管本2001 | 无 | 2020.10 |
87 | 王哲文 | 本科 | 信管本2002 | 威斯尼斯人app下载安装社团联合会活动联络工作负责人、宿舍长 | 2020.09 |
88 | 屈圆月 | 本科 | 信管本2002 | 舍长 | 2020.09 |
89 | 贺兆旭 | 本科 | 信管本2002 | 无 | 2020.09 |
90 | 项文清 | 本科 | 信管本2002 | 无 | 2020.09 |
91 | 曲涵悦 | 本科 | 信管2101 | 现任心理委员 | 2021.09 |
92 | 郑雨欣 | 本科 | 信管2101 | 现任团支书,威斯尼斯人app下载安装学生会工作人员,大学生应急救援协会副会长 | 2021.09 |
93 | 李鑫宁 | 本科 | 信管2101 | 无 | 2021.09 |
94 | 丁琪 | 本科 | 信管2102 | 资管委干事,管理论坛副会 | 2021.09 |
95 | 史常蕊 | 本科 | 信管2102 | 无 | 2021.09 |
96 | 竺银莉 | 本科 | 信管2102 | 现任舍长,生活部楼长,麦穗策划部部长 | 2021.09 |
97 | 刘豪男 | 本科 | 信管本2101 | 现任学习委员,社团联合会外宣事务工作工作人员,实战营销社团副会长 | 2021.09 |
98 | 荆兆阳 | 本科 | 信管本2101 | 现任山东理工大学国旗护卫队干事 | 2021.09 |
99 | 刘汝迪 | 本科 | 信管本2101 | 无 | 2021.09 |
100 | 高程 | 本科 | 管理硕2101 | 学生 | 2021.09 |
101 | 龚兵营 | 本科 | 管理硕2101 | 学生 | 2021.09 |
102 | 王宏妍 | 专升本 | 管理硕2103 | 学生 | 2017.09 |
103 | 王媛 | 本科 | 管理硕2103 | 学习委员 | 2018.09 |
公示期5日,自2022年09月23日—2022年09月27日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:05332312155
电子邮箱:liucongcong12345@126.com
党委组织部联系电话:2786990(内线86999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
威斯尼斯人app下载安装党委
2022年09月23日