[党学快讯]关于确定拟吸收入党发展对象的公示
根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,拟吸收韩岳等45名党员发展对象入党。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展党员质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟吸收入党发展对象的基本情况予以公示,公示期3个工作日,自2020年10月13日—2020年10月15日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党总支联系电话:2312155 电子邮箱:glxydjswb@163.com
党委组织部联系电话:2786990(内线86999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
拟吸收入党发展对象基本情况表
序 | 姓名 | 所在 | 现任职务 | 申请入 | 确定积 | 确定发 | 有无不及格 | 近两学期 | 班级人数 | 曾受处分 | 近期校级及以上 | 综合表现情况 | |||
学习名次 | 综合测 |
| |||||||||||||
1 | 韩岳 | 信管1702 | 班长 | 2019.03 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 5 | 1 | 1 | 1 | 36 | 无 | 1、优秀学生 | 优 |
2 | 梁琪奇 | 工商1701 | 团支书、新闻中心干事、地球村对外交流协会副会长 | 2017.09 | 2018.03 | 2020.09 | 无 | 7 | 13 | 3 | 15 | 40 | 无 | 1、优秀学生 | 优 |
3 | 白玥 | 信管本1701 | 辅导员助理、威斯尼斯人app下载安装就业服务部干事 | 2017.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 13 | 5 | 10 | 2 | 40 | 无 | 1、DREAMER团队三创比赛省级三等奖 | 优 |
4 | 薛瑞梅 | 会计1701 | 院新闻中心宣传部副部长、校宿管委秘书处干事 | 2017.09 | 2018.09 | 2020.09 | 无 | 4 | 5 | 10 | 5 | 45 | 无 | 1. 优秀学生、 2. 优秀共青团员、 3. 学业三等奖学金、 4. 暑期社会实践报告校级二等奖 | 优 |
5 | 刚浩 | 财管1702 | 心理委员 | 2017.09 | 2018.09 | 2020.09 | 无 | 6 | 7 | 8 | 8 | 40 | 无 | 1、优秀学生 | 优 |
6 | 赵梦媛 | 信管本1701 | Aloha尤克里里社团会长、大学生艺术团副团、广播台东校区办公室主任 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 17 | 4 | 19 | 9 | 40 | 无 | 1、优秀学生干部 | 优 |
7 | 张亚萍 | 财管1702 | 辅导员助理 | 2017.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 8 | 4 | 9 | 7 | 40 | 无 | 1、山东理工大学社会实践报告一等奖 | 优 |
8 | 李世成 | 工业1701 | 组宣委员、体育部部长 | 2017.09 | 2018.09 | 2020.09 | 无 | 14 | 4 | 6 | 4 | 38 | 无 | 1、第十届大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校赛三等奖 | 优 |
9 | 黄振华 | 工业1701 | 权益部部长 | 2017.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 16 | 19 | 8 | 13 | 38 | 无 | 1、正大杯第十届全国大学生市场调研与分析大赛 国家三等奖 | 优 |
10 | 郑国鹏 | 工业1702 | 舍长 | 2017.09 | 2018.09 | 2020.09 | 无 | 12 | 13 | 9 | 12 | 34 | 无 | 1、山东省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀实践报告校级二等奖、 | 优 |
11 | 孟祥昊 | 工业1703 | 二课管理部部长、体育与组织宣传委员 | 2018.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 17 | 9 | 13 | 4 | 37 | 无 | 1、正大杯第十届国家三等奖 | 优 |
12 | 吴彤 | 工业1703 | 团支书 | 2017.09 | 2018.03 | 2020.09 | 无 | 13 | 3 | 8 | 1 | 37 | 无 | 1、第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛省级二等奖 | 优 |
13 | 马凌菲 | 会计1701 | 团支书、辅导员助理、威斯尼斯人app下载安装学生会办公室主任兼秘书处部长 | 2018.03 | 2018.09 | 2020.09 | 无 | 12 | 3 | 4 | 2 | 45 | 无 | 1、省级项目立项 | 优 |
14 | 刘夏 | 会计1702 | 威斯尼斯人app下载安装文艺部副部 | 2018.05 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 7 | 9 | 6 | 11 | 42 | 无 | 1、初级会计证书 | 优 |
15 | 刘子微 | 会计1703 | 学习委员、学生会秘书处副部长、舍长 | 2017.09 | 2018.09 | 2020.09 | 无 | 6 | 8 | 9 | 7 | 43 | 无 | 1、管理决策模拟大赛优秀奖 | 优 |
16 | 杨祎璠 | 会计1703 | 新闻部副部长 | 2017.09 | 2018.03 | 2020.09 | 无 | 17 | 16 | 14 | 11 | 43 | 无 | 1、2018年能源杯财会技能挑战赛校级二等奖 | 优 |
17 | 刘一凡 | 市销1702 | 团支部书记、学生会新闻部副部长 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 9 | 3 | 8 | 3 | 33 | 无 | 1、校级三等奖学金 | 优 |
18 | 刘静 | 市销1702 | 团支书、舍长 | 2017.09 | 2018.03 | 2020.09 | 无 | 4 | 12 | 11 | 16 | 33 | 无 | 无 | 优 |
19 | 刘 梅 | 工业1801 | 团支书、舍长、团建事务部部长 | 2018.10 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 10 | 13 | 9 | 6 | 30 | 无 | 1、2020年英语四级证书 | 优 |
20 | 禹婉琪 | 工业1801 | 学习委员 | 2018.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 无 | 1、英语四级证书 | 优 |
21 | 杨延淞 | 工业1802 | 心理卫生委员 | 2018.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 3 | 1 | 1 | 2 | 38 | 无 | 1、全国集成电路创业之芯大赛”优秀项目奖 |
|
22 | 张敬汇 | 工业1803 | 团支书、辅导员助理 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 9 | 9 | 4 | 10 | 28 | 无 | 1、2018−2019年校级三等奖学金 | C |
23 | 周 冰 | 市销1801 | 团支书 | 2019.03 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 | 无 | 1、2018—2019学年校级二等奖学金 | 优 |
24 | 冷育萱 | 市销1802 | 组宣委员、助学部部长 | 2018.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30 | 无 | 1、创新、创意及创业挑战赛省级二等奖 | 优 |
25 | 张宗澳 | 市销1802班 | 学习委员、青年服务中心主任、就业服务部部长 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 7 | 6 | 2 | 6 | 30 | 无 | 1、青年中国行全国百强团队 | 优 |
26 | 张艺潇 | 会计1801班 | 党建事务部副部、组宣委员 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 12 | 3 | 9 | 3 | 42 | 无 | 1、青年中国行全国百强团队 | 优 |
27 | 周 红 | 会计1802班 | 校宿管委东区分会生活部部长、学习委员 | 2018.10 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 无 | 1、暑期社会实践方案设计大赛三等奖 | 优 |
28 | 赵云靖 | 会计1802 | 学习部部长 | 2018.11 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 14 | 21 | 8 | 13 | 42 | 无 | 1、省级项目立项 | 优 |
29 | 宋 阔 | 会计1803 | 班长、辅导员助理 | 2018.12 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 15 | 7 | 10 | 3 | 41 | 无 | 1、正大杯省级三等奖 | 优 |
30 | 李 悦 | 会计1803 | 组织监察部部长、舍长 | 2018.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 4 | 6 | 3 | 9 | 41 | 无 | 1、2018—2019学年校级三等奖学金 | 优 |
31 | 高浩杰 | 工商1801 | 班长、科创部副部长 | 2018.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 13 | 2 | 8 | 5 | 39 | 无 | 1、第六届互联网+校级三等奖 | 优 |
32 | 胡丽萍 | 工商1802 | 班长、体育委员、实践部干事 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 无 | 1、互联网+校级三等奖 | 优 |
33 | 丛雨桐 | 财管1801 | 团支书、院党总支书记助理、体育部干事、新闻部干事 | 2019.03 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 3 | 10 | 4 | 4 | 44 | 无 | 1、互联网+校级金奖 | 优 |
34 | 宁宏宇 | 信管本1801 | 团支书、新媒体部副部、辅导员助理、青年汇智中心干事 | 2018.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 7 | 2 | 2 | 1 | 39 | 无 | 1、互联网+校级三等奖 | 优 |
35 | 李怡霏 | 信管本1802 | 学习部干事、青年先锋岗院长助理 | 2019.03 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 | 无 | 1、“创新,创业及创意”大赛省级二等奖 | 优 |
36 | 李欣萍 | 财管1802 | 辅导员助理、第二课堂管理服务中心干事,创新创业部干事 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 2 | 9 | 4 | 3 | 44 | 无 | 1、互联网+校级三等奖 | 优 |
37 | 蔡皓然 | 工商1801 | 辅导员助理 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 3 | 7 | 1 | 3 | 39 | 无 | 1、创新、创意及创业挑战赛省级赛三等奖 | 优 |
38 | 范淑辰 | 信管本1802 | 宣传委员、学生会科创部干事、大学生安全委员会副部 | 2019.03 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | 无 | 1、国家级大学生创新创业计划训练项目负责人 | 优 |
39 | 胡敬文 | 信管本1801 | 团支书、宿管中心干事 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 15 | 8 | 17 | 5 | 39 | 无 | 1、社会实践二等奖 | 优 |
40 | 张琪 | 信管1801 | 二课管理部部长、心理委员 | 2018.12 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 5 | 17 | 2 | 9 | 35 | 无 | 1、正大杯第十届全国大学生市场调研与分析大赛省级三等奖 | 优 |
41 | 常祖兵 | 信管1801 | 学习委员 | 2018.09 | 2019.03 | 2020.09 | 无 | 16 | 11 | 8 | 12 | 35 | 无 | 1、2019百万同题英语写作大赛优秀作品奖 | 优 |
42 | 亓富加 | 信管1802 | 宣传委员、党建事务部部长 | 2019.03 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 4 | 6 | 2 | 9 | 39 | 无 | 1、优秀团干部 | 优 |
43 | 王志清 | 财管1802 | 组织委员 | 2018.09 | 2019.09 | 2020.09 | 无 | 4 | 10 | 8 | 2 | 44 | 无 | 1、创新、创意及创业挑战赛省级赛三等奖 | 优 |
44 | 刘心敏 | 硕1851 | 团支书、组宣委员 | 2014.10 | 2016.09 | 2020.09 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 无 | 无 | 优 |
45 | 李晓君 | 硕1851 | 组宣委员 | 2014.09 | 2015.03 | 2020.09 | 无 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 无 | 1、2018、2019年研究生学业奖学金 | 优 |
威斯尼斯人app下载安装党总支
2020 年 10 月 13日